微信號:134-0966-8000掃一掃 獲取優(yōu)惠券
重汽豪沃25噸前四后八水罐消防車
車型概述 | 重汽豪沃24噸泡沫消防車是我廠采用重汽原裝底盤ZZ5447TXFV466MF1基礎(chǔ)上改裝而成,整車結(jié)構(gòu)緊湊;專用部分由液罐、泵室、器材箱、動力輸出及傳動系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成,廣泛適用于城鎮(zhèn)公安消防隊、石油化工、廠礦企業(yè)、森林、港口、碼頭等部門,可迅速接近火場展開滅火戰(zhàn)斗,撲救各種火災(zāi),是理想的消防裝備。 | ||||
整車型號 | 重汽豪沃24噸泡沫消防車 | 底盤型號 | ZZ5447TXFV466MF1 | ||
質(zhì)量參數(shù) (kg) | **總質(zhì)量(kg) | 42000 | 外形尺寸(mm) | 11920×2540×3660mm | |
額定裝載質(zhì)量(kg) | 24000 | 罐體容積(mm) | 20噸+4噸 | ||
整車整備質(zhì)量(kg) | 17850 | 軸 距 (mm) | 1950+4625+1350 | ||
參 數(shù) | 發(fā)動機型號 | MC11.44-60 | 排 放 | 柴油 | |
功率/排量(kw/ml) | 297/10518 | 生產(chǎn)企業(yè) | ZG重型汽車集團有限公司 | ||
性能參數(shù) | zg車速(km/h) | 90 | 輪距(mm) | 前 橋 | 2110/2110 |
駕駛室 | 2 | 后 橋 | 1830/1830 | ||
鋼板彈簧 | 4/4/5 | 懸長(mm) | 前 懸 | 1500 | |
輪胎數(shù) | 12 | 后 懸 | 2470 | ||
輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5 | 行駛角(°) | 接近角 | 19 | |
軸數(shù) | 4 | 離去角 | 11 | ||
專用功能 | 水罐容量(L) | 裝水20L +泡沫4L | |||
消防炮 | 型號:PL8/80型消防炮,流量80L/S/1MPa 水射程:≥80m,泡沫:≥70m | ||||
消防泵 | 1,常壓消防泵型號:CB10/100車用消防泵,流量:100L/s,壓力:1.0MPa 2,引水時間≤35s(7m吸深)水環(huán)引水 夾心式全功率取力器 | ||||
性能描述 | 駕駛室為全鋼框架焊接結(jié)構(gòu),材料采用優(yōu)質(zhì)碳鋼(Q23**),板材厚度4 mm,選裝不銹鋼罐體,經(jīng)久耐用;器材廂門采用鋁合金簾子門,滾筒、滑槽導(dǎo)向,啟閉輕便、噪音小;器材廂兩側(cè)及后部翻板式踏板,采用氣彈簧、門止限位裝置雙重固定,安全性能可靠;除原車設(shè)備外,駕駛室內(nèi)加裝有取力器**指示燈、100W**報器、LED**、標志燈、示廓燈開關(guān)及后部照明燈等;隨車器材見附表。 |
售后服務(wù)承諾
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)壹年內(nèi),因設(shè)計、制造、裝配原因引起的產(chǎn)品機件損壞等一切質(zhì)量問題,及時向我公司售后服務(wù)部及銷售人員反應(yīng),售后服務(wù)部門確認后實行三包服務(wù),具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費。
3、底盤(行駛部分)專業(yè)維修:可在當?shù)亍皷|風(fēng)、重汽、福田、等服務(wù)站”供應(yīng)企業(yè)指定的技術(shù)服務(wù)站正常走保、維護。詳細地址請參考隨車《保修手冊》。
4、專用裝置部分:三包售后服務(wù)期為一年,我公司售后服務(wù)部在接受用戶請求后,將指派專業(yè)維修人員上門服務(wù)。
5、服務(wù)時間:一千公里左右,維修人員二十四小時內(nèi)到達指定地點,需根據(jù)路程適當調(diào)整時間
我公司將竭誠為您提供**合理的方案及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)
※詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準